项目名称 | 钦州市滨海新城沙井片区13号拆迁安置房项目总平配电及“一户一表”安装工程施工 | 项目招标编号 | CJNG2018084G | ||||||||||
招标人 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | ||||||||||||
建设单位 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | ||||||||||||
招标类别 | þ委托招标 □自行招标 | 招标方式 | þ公开招标 □邀请招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西城建咨询有限公司 | ||||||||||||
结构类型及规模 | 主要建设并安装一批干式变压器、柴油发电机组、高压配电柜、低压配电柜、电缆井、电力电缆、三相四线多功能电子表等。 | ||||||||||||
开标时间 | 2018年4月25日 | 开标地点 | 广西城建咨询有限公司(钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室) | ||||||||||
公示开始时间 | 2018年5月2日 | 公示截止时间 | 2018年5月7日 | ||||||||||
预中标人 | 桂建电力工程有限公司 | ||||||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 桂建电力工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 人民币伍佰陆拾伍万捌仟柒佰肆拾元贰角伍分(¥5658740.25) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 陈华(注册编号:桂245121224713) | ||||||||||||
专职安全员 | 覃文杰(证书编号:桂建安C(2014)0016187) | ||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西鑫宏泰电气工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 人民币伍佰陆拾伍万伍仟陆佰贰拾玖元叁角柒分(¥5655629.37) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 李兵(注册编号:桂245141546346) | ||||||||||||
专职安全员 | 欧阳波(证书编号:桂建安C(2013)0002931) | ||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西坤宇建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 人民币伍佰陆拾陆万零壹佰零肆元零捌分(¥5660104.08) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 梁华玉(注册编号:桂245070805472) | ||||||||||||
专职安全员 | 黄冠源(证书编号:桂建安C(2015)0001928) | ||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||||
其他公示内容 | / | ||||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、钦州市滨海新城置业集团有限公司(http://www.qzbhzy.com)、广西城建咨询有限公司(http://www.gxchengjian.com) | ||||||||||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||
异议受理部门 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | 异议受理电话 | 0777-3891172 |