项目名称 | 钦州北部湾大学大门商业街地块项目设计 | 项目招标编号 | E4507002846006843001 | ||
招标人 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | ||||
建设单位 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西冠宁工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 项目总建筑面积58497平方米,其中商业街26657平方米、商业综合体23600平方米、公寓商业8240平方米,配套建设室外道路、给排水、绿化、亮化等附属工程,以及设备购置。 | ||||
开标时间 | 2024年9月30日9时30分 | 开标地点 | 钦州市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2024年10月14日 | 公示截止时间 | 2024年10月17日 | ||
预中标人 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数48.8% | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目负责人 | 谢静,证书编号:19985100496身份证号:510102******8458 | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.龙湖重庆荣昌天街
2.蜀山SS202203号地块项目
3.成华区北湖文化艺术综合体建设项目 |
||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.贺州市农产品电商服务中心设计 2.南宁市轨道3号线新村停车场项目一期 |
||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数47% | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目负责人 | 彭飞,证书编号:20204500584身份证号:450321******0011 | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁市燕子岭小学扩建工程 2.南宁市第十三中学五象校区 |
||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 南宁市燕子岭小学扩建工程 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数45.2% | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目负责人 | 周海,证书编号:20225102686 身份证号:439004******1759 |
||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.翠城 1 号·翠亨智能制造国际企业谷 EPC 总承包项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.天路林芝花园小区项目EPC总承包工程(设计、采购、施
工)
2.丽湾云海花园
3.翠城1号·翠亨智能制造国际企业谷EPC总承包项目 |
||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西·钦州)、钦州市滨海新城投资集团有限公司官网发布 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 钦州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0777-2862153 |
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。